Az alábbi mezők kitöltésével kereshet az eredménylistában. Kereshet rajtszámra, versenyző nevére, csapatnévre, illetve bármely egyéb adatra is. Amennyiben a név, csapat és az egyéb mezőben nem pontos szóra, hanem szótöredékre keres, használja a * karaktert a betük és szavak helyettesítésére. Pl: pé*.
ANONYM SE BONYHÁD (2)
BEAC Polythlon (4)
BEAC Polythlon (9)
BKV ELŐRE SC (6)
BKV ELŐRE SE (1)
Budafoki MTE Triatlon szakosztály (3)
Budaörsi TK (9)
Budaörsi TK (3)
BVSE Triatlon Szakosztály (1)
BVSE Triatlon Szakosztály (1)
Dabasi SZSE (1)
Debreceni Sportcentrum (3)
DÖKE (1)
Dynamic TC (3)
Egri Triatlon Klub (1)
Fergeteg Triatlon Se (2)
Fergeteg Triatlon Se (1)
FFTC (1)
Forest Futó és Triatlon Klub (1)
FTC (1)
FTC (1)
Győri Vízisport Egyesület (1)
Győri Vízisport Egyesület (1)
Honvéd Rákóczi SE (2)
Honvéd Rákóczi SE (8)
Jászberényi Triatlon SE (3)
Joging Plus Szuperinfó Futóklub (1)
Kaposvári AC (2)
Kaposvári Atlétikai Club (1)
KATLAN SE (1)
Kecskeméti Első Sor (3)
Keszthelyi Triatlon SE (2)
KMSE (1)
Lakiteleki Triatlon SE (4)
MAFC (1)
MAFC (3)
Merkapt SE (1)
Mogyi SE Baja (7)
Mogyi SE Baja (1)
Nincs csapata (10)
Nyúlcipő DTK (4)
Nyúlcipő DTK (1)
ORTRI (1)
OTP (1)
Pécsi Triatlon Klub (3)
Proathlon SE (5)
Proathlon SE (2)
Siófoki Triatlon Klub (1)
Siófoki Triatlon Klub (1)
Sportolna (3)
Spuri SC (1)
szabadidős (5)
Széchenyi ESE (7)
Széchenyi ESE (1)
Szombathelyi Egyetemi SE (3)
Tarjáni Tornádó Triatlon SE (2)
Tiszaparti SE (1)
Titán Triatlon Club (2)
Titán Triatlon Club (1)
TRI-CO (1)
Tri -Tura SE (2)
TRIAKTÍV SPORT EGYESÜLET (3)
Triatád (3)
Triatád (1)
Triatlon Sopron (1)
TTC 60 SE (1)
TTC 60 SE (1)
TVK Mali (6)
TVK Mali (1)
Uni Sport Klub Pécs (7)
Uniqa Újbuda TC (7)
Uniqa Újbuda TC (3)
UTE Budapest (1)
Váci Ifjúsági SE (1)
Vasemberek Klubja (6)
Vasemberek Klubja (2)
Veszprémi Triatlon Egylet (3)
Vitál Club SE (3)
Vitál Club SE (1)
VITALITÁS SE (1)
VITALITÁS SE (1)
X2S-Kona Team (1)
X2S Multisport Team (1)
X2S (1)
(24)
A megjelenő eredménylistában a versenyző nevére kattintva megtekinthető annak részletes adatlapja, a kategóriájára kattinva megjeleníthető az adott kategória eredménye, a nemére kattintva megjeleníthető az adott nem eredménylistája, valamint ha a csapat nevére kattint megjelenik az adott csapat eredménye is. Amennyiben az idő oszlopban megjelenő eredmény narancssárga, akkor a versenyző ún. virtuális idejét láthatjuk, szemben a fekete színűvel, amely a végleges célidőt tartalmazza. Kellemes böngészést!
Egyéni
Nevezők száma:
Célba értek:
Még versenyben:
| Poz. | Rsz | Név | Idő | Kategória | Kat. poz. | Nem | Nem poz. | Csapat | Állapot | Futás 1 | min/km | Depó 1 | Kerékpár | km/h | Depó 2 | Cél | min/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | MAJOR József | 02:02:37 | F3 | 1 | F | 1 | Széchenyi ESE | Célba ért | 00:34:51 | 3:29 | 00:00:52 | 01:08:46 | 34,90 | 00:00:37 | 00:17:28 | 3:29 |
| 2 | 67 | CZENCZ Péter | 02:03:16 | F2 | 1 | F | 2 | Dynamic TC | Célba ért | 00:34:31 | 3:27 | 00:00:33 | 01:09:37 | 34,47 | 00:00:36 | 00:17:57 | 3:35 |
| 3 | 88 | TÖRÖK Alfréd | 02:03:24 | F2 | 2 | F | 3 | TVK Mali | Célba ért | 00:34:31 | 3:27 | 00:00:33 | 01:09:35 | 34,49 | 00:00:32 | 00:18:10 | 3:38 |
| 4 | 119 | KUTTOR Csaba | 02:05:33 | F3 | 2 | F | 4 | Uniqa Újbuda TC | Célba ért | 00:36:31 | 3:39 | 00:00:43 | 01:10:13 | 34,18 | 00:00:35 | 00:17:29 | 3:29 |
| 5 | 136 | KIS Gyula | 02:06:39 | F3 | 3 | F | 5 | BEAC Polythlon | Célba ért | 00:35:11 | 3:31 | 00:00:39 | 01:11:39 | 33,50 | 00:00:39 | 00:18:29 | 3:41 |
| 6 | 65 | BOGDÁNY Kenéz | 02:07:23 | F1 | 1 | F | 6 | Uniqa Újbuda TC | Célba ért | 00:35:33 | 3:33 | 00:00:38 | 01:11:50 | 33,41 | 00:00:47 | 00:18:32 | 3:42 |
| 7 | 21 | VATAI Miklós | 02:08:33 | F2 | 3 | F | 7 | Vasemberek Klubja | Célba ért | 00:36:27 | 3:38 | 00:00:48 | 01:12:05 | 33,29 | 00:00:43 | 00:18:28 | 3:41 |
| 8 | 92 | ZELEI Ádám | 02:10:00 | F1 | 2 | F | 8 | Uniqa Újbuda TC | Célba ért | 00:37:18 | 3:43 | 00:00:46 | 01:11:19 | 33,65 | 00:00:42 | 00:19:53 | 3:58 |
| 9 | 123 | DENGEL Gábor | 02:10:59 | F4 | 1 | F | 9 | Budaörsi TK | Célba ért | 00:38:55 | 3:53 | 00:01:08 | 01:11:25 | 33,61 | 00:00:45 | 00:18:44 | 3:44 |
| 10 | 127 | TÓTH Tamás | 02:11:09 | F1 | 3 | F | 10 | Budaörsi TK | Célba ért | 00:38:42 | 3:52 | 00:00:38 | 01:12:06 | 33,29 | 00:00:34 | 00:19:07 | 3:49 |
| 11 | 84 | TAGSCHERER Imre | 02:11:32 | F4 | 2 | F | 11 | TVK Mali | Célba ért | 00:38:07 | 3:48 | 00:01:07 | 01:12:11 | 33,25 | 00:00:48 | 00:19:17 | 3:51 |
| 12 | 221 | ÁCS Péter | 02:11:55 | S1 | 1 | F | 12 | Proathlon SE | Célba ért | 00:39:02 | 3:54 | 00:00:50 | 01:11:33 | 33,54 | 00:00:50 | 00:19:38 | 3:55 |
| 13 | 1 | KISKÓ Gábor | 02:13:51 | F4 | 3 | F | 13 | Uni Sport Klub Pécs | Célba ért | 00:37:14 | 3:43 | 00:01:29 | 01:08:38 | 34,97 | 00:00:52 | 00:25:37 | 5:07 |
| 14 | 41 | VÁRBÍRÓ Attila | 02:15:42 | F2 | 4 | F | 14 | Mogyi SE Baja | Célba ért | 00:35:31 | 3:33 | 00:00:42 | 01:16:25 | 31,41 | 00:01:00 | 00:22:04 | 4:24 |
| 15 | 40 | TÓTH Gábor | 02:15:44 | F1 | 4 | F | 15 | Pécsi Triatlon Klub | Célba ért | 00:39:43 | 3:58 | 00:01:04 | 01:14:10 | 32,36 | 00:00:56 | 00:19:49 | 3:57 |
| 16 | 267 | SZEMÁN János | 02:16:09 | S1 | 2 | F | 16 | Veszprémi Triatlon Egylet | Célba ért | 00:35:31 | 3:33 | 00:00:46 | 01:20:29 | 29,82 | 00:00:46 | 00:18:35 | 3:43 |
| 17 | 76 | KREMMER Zoltán | 02:16:19 | F4 | 4 | F | 17 | Uniqa Újbuda TC | Célba ért | 00:37:13 | 3:43 | 00:00:48 | 01:17:40 | 30,90 | 00:00:57 | 00:19:38 | 3:55 |
| 18 | 105 | SZABÓ Attila | 02:17:13 | F1 | 5 | F | 18 | Debreceni Sportcentrum | Célba ért | 00:37:56 | 3:47 | 00:00:43 | 01:18:09 | 30,71 | 00:00:45 | 00:19:38 | 3:55 |
| 19 | 126 | KOVÁCS Gábor | 02:17:26 | F1 | 6 | F | 19 | Budaörsi TK | Célba ért | 00:37:56 | 3:47 | 00:00:44 | 01:17:33 | 30,95 | 00:00:37 | 00:20:34 | 4:06 |
| 20 | 53 | BELLUS Áron | 02:17:50 | F3 | 4 | F | 20 | Nyúlcipő DTK | Célba ért | 00:39:24 | 3:56 | 00:01:06 | 01:17:03 | 31,15 | 00:00:41 | 00:19:35 | 3:55 |
| 21 | 47 | FLANDER Márton | 02:17:52 | F2 | 5 | F | 21 | Mogyi SE Baja | Célba ért | 00:39:10 | 3:55 | 00:01:01 | 01:15:27 | 31,81 | 00:01:07 | 00:21:05 | 4:13 |
| 22 | 64 | BARTOS Dávid | 02:19:15 | F1 | 7 | F | 22 | Uniqa Újbuda TC | Célba ért | 00:37:37 | 3:45 | 00:00:50 | 01:19:34 | 30,16 | 00:00:46 | 00:20:27 | 4:05 |
| 23 | 54 | BEDA Szabolcs | 02:19:23 | F3 | 5 | F | 23 | Nyúlcipő DTK | Célba ért | 00:36:12 | 3:37 | 00:01:34 | 01:21:27 | 29,47 | 00:01:27 | 00:18:41 | 3:44 |
| 24 | 124 | CSEKE Csaba | 02:20:21 | F4 | 5 | F | 24 | Budaörsi TK | Célba ért | 00:38:52 | 3:53 | 00:00:50 | 01:19:15 | 30,28 | 00:00:55 | 00:20:28 | 4:05 |
| 25 | 61 | JANOTA Zoltán | 02:20:57 | F2 | 6 | F | 25 | Triatád | Célba ért | 00:40:46 | 4:04 | 00:01:11 | 01:16:30 | 31,37 | 00:01:25 | 00:21:03 | 4:12 |
| 26 | 201 | DR. CZIGÁNY Róbert | 02:21:22 | S1 | 3 | F | 26 | Uni Sport Klub Pécs | Célba ért | 00:40:01 | 4:00 | 00:00:44 | 01:18:53 | 30,42 | 00:00:50 | 00:20:52 | 4:10 |
| 27 | 129 | KÁLOVICS Tamás | 02:21:53 | F3 | 6 | F | 27 | TRI-CO | Célba ért | 00:40:16 | 4:01 | 00:00:43 | 01:16:58 | 31,18 | 00:00:50 | 00:23:04 | 4:36 |
| 28 | 219 | KOLLER Zoltán | 02:21:59 | S1 | 4 | F | 28 | Széchenyi ESE | Célba ért | 00:38:41 | 3:52 | 00:01:13 | 01:18:58 | 30,39 | 00:01:00 | 00:22:05 | 4:25 |
| 29 | 57 | KAPITÁNY Zoltán | 02:22:00 | J | 1 | F | 29 | Titán Triatlon Club | Célba ért | 00:39:07 | 3:54 | 00:00:54 | 01:20:58 | 29,64 | 00:01:00 | 00:20:00 | 4:00 |
| 30 | 94 | PALOTÁS Bálint | 02:22:40 | F2 | 7 | F | 30 | Széchenyi ESE | Célba ért | 00:38:44 | 3:52 | 00:01:12 | 01:19:03 | 30,36 | 00:01:25 | 00:22:14 | 4:26 |
